クランバトルの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • 最新のバージョン:2025-05-31 18:56:03
  • バージョン:(Rev:Hq8mEChWJ8)2020-09-25 23:41:38

OldNew差分
55おそらく旧作のイベント「凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨」に対応したボスが対戦相手
66|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|LEFT:|c
77|~星座|~開催月|~期間|~日数|~報酬メモピ|h
8-//|天秤座|[[第43回 2021/09>クランバトル/043_09月]]|2021/09/25 05:00 ~ 2021/09/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
9-//|乙女座|[[第42回 2021/08>クランバトル/042_08月]]|2021/08/26 05:00 ~ 2021/08/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
10-//|獅子座|[[第41回 2021/07>クランバトル/041_07月]]|2021/07/26 05:00 ~ 2021/07/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
11-//|蟹座|[[第40回 2021/06>クランバトル/040_06月]]|2021/06/25 05:00 ~ 2021/06/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
12-//|双子座|[[第39回 2021/05>クランバトル/039_05月]]|2021/05/26 05:00 ~ 2021/05/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
13-//|牡牛座|[[第38回 2021/04>クランバトル/038_04月]]|2021/04/25 05:00 ~ 2021/04/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
14-//|牡羊座|[[第37回 2021/03>クランバトル/037_03月]]|2021/03/26 05:00 ~ 2021/03/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
15-//|魚座|[[第36回 2021/02>クランバトル/036_02月]]|2021/02/23 05:00 ~ 2021/02/27 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
16-//|水瓶座|[[第35回 2021/01>クランバトル/035_01月]]|2021/01/26 05:00 ~ 2021/01/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
17-//|山羊座|[[第34回 2020/12>クランバトル/034_12月]]|2020/12/26 05:00 ~ 2020/12/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
18-//|射手座|[[第33回 2020/11>クランバトル/033_11月]]|2020/11/25 05:00 ~ 2020/11/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
19-//|蠍座|[[第32回 2020/10>クランバトル/032_10月]]|2020/10/26 05:00 ~ 2020/10/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/xxのメモリーピース,nolink,30%);xx|
20-|天秤座|[[第31回 2020/09>クランバトル/031_09月]]|2020/09/25 05:00 ~ 2020/09/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
21-|乙女座|[[第30回 2020/08>クランバトル/030_08月]]|2020/08/26 05:00 ~ 2020/08/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
22-|獅子座|[[第29回 2020/07>クランバトル/029_07月]]|2020/07/26 05:00 ~ 2020/07/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
23-|蟹座|[[第28回 2020/06>クランバトル/028_06月]]|2020/06/25 05:00 ~ 2020/06/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
24-|双子座|[[第27回 2020/05>クランバトル/027_05月]]|2020/05/26 05:00 ~ 2020/05/30 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
25-|牡牛座|[[第26回 2020/04>クランバトル/026_04月]]|2020/04/25 05:00 ~ 2020/04/29 23:59|5日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
26-|牡羊座|[[第25回 2020/03>クランバトル/025_03月]]|2020/03/25 05:00 ~ 2020/03/30 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
27-|魚座|[[第24回 2020/02>クランバトル/024_02月]]|2020/02/23 05:00 ~ 2020/02/28 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
28-|水瓶座|[[第23回 2020/01>クランバトル/023_01月]]|2020/01/25 05:00 ~ 2020/01/30 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
29-|山羊座|[[第22回 2019/12>クランバトル/022_12月]]|2019/12/25 05:00 ~ 2019/12/30 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
30-|射手座|[[第21回 2019/11>クランバトル/021_11月]]|2019/11/24 05:00 ~ 2019/11/29 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
31-|蠍座|[[第20回 2019/10>クランバトル/020_10月]]|2019/10/25 05:00 ~ 2019/10/30 23:59|6日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
32-|天秤座|[[第19回 2019/09>クランバトル/019_9月]]|2019/09/23 05:00 ~ 2019/09/29 23:59|7日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
33-|乙女座|[[第18回 2019/08>クランバトル/018_8月]]|2019/08/23 05:00 ~ 2019/08/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
34-|獅子座|[[第17回 2019/07>クランバトル/017_7月]]|2019/07/23 05:00 ~ 2019/07/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
35-|蟹座|[[第16回 2019/06>クランバトル/016_6月]]|2019/06/22 05:00 ~ 2019/06/29 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
36-|双子座|[[第15回 2019/05>クランバトル/015_5月]]|2019/05/23 05:00 ~ 2019/05/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
37-|牡牛座|[[第14回 2019/04>クランバトル/014_4月]]|2019/04/22 05:00 ~ 2019/04/29 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
38-|牡羊座|[[第13回 2019/03>クランバトル/013_3月]]|2019/03/23 05:00 ~ 2019/03/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
39-|魚座|[[第12回 2019/02>クランバトル/012_2月]]|2019/02/20 05:00 ~ 2019/02/27 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
40-|水瓶座|[[第11回 2019/01>クランバトル/011_1月]]|2019/01/23 05:00 ~ 2019/01/30 23:59|8日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
41-|山羊座|[[第10回 2018/12>クランバトル/010_12月]]|2018/12/22 05:00 ~ 2018/12/30 23:59|9日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
42-|射手座|[[第9回 2018/11>クランバトル/009_11月]]|2018/11/22 05:00 ~ 2018/11/30 23:59|9日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
43-|蠍座|[[第8回 2018/10>クランバトル/008_10月]]|2018/10/22 05:00 ~ 2018/10/31 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
44-|天秤座|[[第7回 2018/09>クランバトル/007_9月]]|2018/09/21 05:00 ~ 2018/09/30 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
45-|乙女座|[[第6回 2018/08>クランバトル/006_8月]]|2018/08/22 05:00 ~ 2018/08/31 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
46-|獅子座|[[第5回 2018/07>クランバトル/005_7月]]|2018/07/21 05:00 ~ 2018/07/31 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
47-|蟹座|[[第4回 2018/06>クランバトル/004_6月]]|2018/06/21 05:00 ~ 2018/06/30 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
48-|双子座|[[第3回 2018/05>クランバトル/003_5月]]|2018/05/22 05:00 ~ 2018/05/31 23:59|10日|&attachref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
49-|牡牛座|[[第2回 2018/04>クランバトル/002_4月]]|2018/04/20 05:00 ~ 2018/04/30 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
50-|牡羊座|[[第1回 2018/03β>クランバトル/第1回β]]|2018/03/21 05:00 ~ 2018/03/31 23:59|11日|&attachref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
8+//|魚座|[[第96回 2026/02>クランバトル/096_02月]]|2026/02/23 05:00 ~ 2026/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
9+//|水瓶座|[[第95回 2026/01>クランバトル/095_01月]]|2026/01/26 05:00 ~ 2026/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
10+//|山羊座|[[第94回 2025/12>クランバトル/094_12月]]|2025/12/26 05:00 ~ 2025/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
11+//|射手座|[[第93回 2025/11>クランバトル/093_11月]]|2025/11/25 05:00 ~ 2025/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
12+//|蠍座|[[第92回 2025/10>クランバトル/092_10月]]|2025/10/26 05:00 ~ 2025/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
13+//|天秤座|[[第91回 2025/09>クランバトル/091_09月]]|2025/09/25 05:00 ~ 2025/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
14+//|乙女座|[[第90回 2025/08>クランバトル/090_08月]]|2025/08/26 05:00 ~ 2025/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
15+//|獅子座|[[第89回 2025/07>クランバトル/089_07月]]|2025/07/26 05:00 ~ 2025/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
16+//|蟹座|[[第88回 2025/06>クランバトル/088_06月]]|2025/06/25 05:00 ~ 2025/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
17+//|双子座|[[第87回 2025/05>クランバトル/087_05月]]|2025/05/26 05:00 ~ 2025/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
18+//|牡牛座|[[第86回 2025/04>クランバトル/086_04月]]|2025/04/25 05:00 ~ 2025/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
19+//|牡羊座|[[第85回 2025/03>クランバトル/085_03月]]|2025/03/26 05:00 ~ 2025/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
20+//|魚座|[[第84回 2025/02>クランバトル/084_02月]]|2025/02/23 05:00 ~ 2025/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
21+//|水瓶座|[[第83回 2025/01>クランバトル/083_01月]]|2025/01/26 05:00 ~ 2025/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/■のメモリーピース,nolink,30%);■|
22+|山羊座|[[第82回 2024/12>クランバトル/082_12月]]|2024/12/26 05:00 ~ 2024/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
23+|射手座|[[第81回 2024/11>クランバトル/081_11月]]|2024/11/25 05:00 ~ 2024/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
24+|蠍座|[[第80回 2024/10>クランバトル/080_10月]]|2024/10/26 05:00 ~ 2024/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
25+|天秤座|[[第79回 2024/09>クランバトル/079_09月]]|2024/09/25 05:00 ~ 2024/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
26+|乙女座|[[第78回 2024/08>クランバトル/078_08月]]|2024/08/26 05:00 ~ 2024/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
27+|獅子座|[[第77回 2024/07>クランバトル/077_07月]]|2024/07/26 05:00 ~ 2024/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ミサキ(ステージ)のメモリーピース,nolink,30%);ミサキ(ステージ)|
28+|蟹座|[[第76回 2024/06>クランバトル/076_06月]]|2024/06/25 05:00 ~ 2024/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
29+|双子座|[[第75回 2024/05>クランバトル/075_05月]]|2024/05/26 05:00 ~ 2024/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
30+|牡牛座|[[第74回 2024/04>クランバトル/074_04月]]|2024/04/25 05:00 ~ 2024/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
31+|牡羊座|[[第73回 2024/03>クランバトル/073_03月]]|2024/03/26 05:00 ~ 2024/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
32+|魚座|[[第72回 2024/02>クランバトル/072_02月]]|2024/02/24 05:00 ~ 2024/02/28 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
33+|水瓶座|[[第71回 2024/01>クランバトル/071_01月]]|2024/01/26 05:00 ~ 2024/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
34+|山羊座|[[第70回 2023/12>クランバトル/070_12月]]|2023/12/26 05:00 ~ 2023/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
35+|射手座|[[第69回 2023/11>クランバトル/069_11月]]|2023/11/25 05:00 ~ 2023/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
36+|蠍座|[[第68回 2023/10>クランバトル/068_10月]]|2023/10/26 05:00 ~ 2023/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
37+|天秤座|[[第67回 2023/09>クランバトル/067_09月]]|2023/09/25 05:00 ~ 2023/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
38+|乙女座|[[第66回 2023/08>クランバトル/066_08月]]|2023/08/26 05:00 ~ 2023/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
39+|獅子座|[[第65回 2023/07>クランバトル/065_07月]]|2023/07/26 05:00 ~ 2023/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
40+|蟹座|[[第64回 2023/06>クランバトル/064_06月]]|2023/06/25 05:00 ~ 2023/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
41+|双子座|[[第63回 2023/05>クランバトル/063_05月]]|2023/05/26 05:00 ~ 2023/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
42+|牡牛座|[[第62回 2023/04>クランバトル/062_04月]]|2023/04/26 05:00 ~ 2023/04/29 23:59|4日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
43+|牡羊座|[[第61回 2023/03>クランバトル/061_03月]]|2023/03/26 05:00 ~ 2023/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
44+|魚座|[[第60回 2023/02>クランバトル/060_02月]]|2023/02/23 05:00 ~ 2023/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
45+|水瓶座|[[第59回 2023/01>クランバトル/059_01月]]|2023/01/26 05:00 ~ 2023/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
46+|山羊座|[[第58回 2022/12>クランバトル/058_12月]]|2022/12/26 05:00 ~ 2022/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
47+|射手座|[[第57回 2022/11>クランバトル/057_11月]]|2022/11/25 05:00 ~ 2022/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
48+|蠍座|[[第56回 2022/10>クランバトル/056_10月]]|2022/10/26 05:00 ~ 2022/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
49+|天秤座|[[第55回 2022/09>クランバトル/055_09月]]|2022/09/25 05:00 ~ 2022/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
50+|乙女座|[[第54回 2022/08>クランバトル/054_08月]]|2022/08/26 05:00 ~ 2022/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
51+|獅子座|[[第53回 2022/07>クランバトル/053_07月]]|2022/07/26 05:00 ~ 2022/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
52+|蟹座|[[第52回 2022/06>クランバトル/052_06月]]|2022/06/25 05:00 ~ 2022/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
53+|双子座|[[第51回 2022/05>クランバトル/051_05月]]|2022/05/26 05:00 ~ 2022/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
54+|牡牛座|[[第50回 2022/04>クランバトル/050_04月]]|2022/04/25 05:00 ~ 2022/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
55+|牡羊座|[[第49回 2022/03>クランバトル/049_03月]]|2022/03/26 05:00 ~ 2022/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/サレン(クリスマス)のメモリーピース,nolink,30%);サレン(クリスマス)|
56+|魚座|[[第48回 2022/02>クランバトル/048_02月]]|2022/02/23 05:00 ~ 2022/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
57+|水瓶座|[[第47回 2022/01>クランバトル/047_01月]]|2022/01/26 05:00 ~ 2022/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
58+|山羊座|[[第46回 2021/12>クランバトル/046_12月]]|2021/12/26 05:00 ~ 2021/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
59+|射手座|[[第45回 2021/11>クランバトル/045_11月]]|2021/11/25 05:00 ~ 2021/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
60+|蠍座|[[第44回 2021/10>クランバトル/044_10月]]|2021/10/26 05:00 ~ 2021/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
61+|天秤座|[[第43回 2021/09>クランバトル/043_09月]]|2021/09/25 05:00 ~ 2021/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
62+|乙女座|[[第42回 2021/08>クランバトル/042_08月]]|2021/08/26 05:00 ~ 2021/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
63+|獅子座|[[第41回 2021/07>クランバトル/041_07月]]|2021/07/26 05:00 ~ 2021/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
64+|蟹座|[[第40回 2021/06>クランバトル/040_06月]]|2021/06/25 05:00 ~ 2021/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
65+|双子座|[[第39回 2021/05>クランバトル/039_05月]]|2021/05/26 05:00 ~ 2021/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
66+|牡牛座|[[第38回 2021/04>クランバトル/038_04月]]|2021/04/25 05:00 ~ 2021/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
67+|牡羊座|[[第37回 2021/03>クランバトル/037_03月]]|2021/03/26 05:00 ~ 2021/03/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
68+|魚座|[[第36回 2021/02>クランバトル/036_02月]]|2021/02/23 05:00 ~ 2021/02/27 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
69+|水瓶座|[[第35回 2021/01>クランバトル/035_01月]]|2021/01/26 05:00 ~ 2021/01/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
70+|山羊座|[[第34回 2020/12>クランバトル/034_12月]]|2020/12/26 05:00 ~ 2020/12/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
71+|射手座|[[第33回 2020/11>クランバトル/033_11月]]|2020/11/25 05:00 ~ 2020/11/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
72+|蠍座|[[第32回 2020/10>クランバトル/032_10月]]|2020/10/26 05:00 ~ 2020/10/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
73+|天秤座|[[第31回 2020/09>クランバトル/031_09月]]|2020/09/25 05:00 ~ 2020/09/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
74+|乙女座|[[第30回 2020/08>クランバトル/030_08月]]|2020/08/26 05:00 ~ 2020/08/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
75+|獅子座|[[第29回 2020/07>クランバトル/029_07月]]|2020/07/26 05:00 ~ 2020/07/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
76+|蟹座|[[第28回 2020/06>クランバトル/028_06月]]|2020/06/25 05:00 ~ 2020/06/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
77+|双子座|[[第27回 2020/05>クランバトル/027_05月]]|2020/05/26 05:00 ~ 2020/05/30 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
78+|牡牛座|[[第26回 2020/04>クランバトル/026_04月]]|2020/04/25 05:00 ~ 2020/04/29 23:59|5日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
79+|牡羊座|[[第25回 2020/03>クランバトル/025_03月]]|2020/03/25 05:00 ~ 2020/03/30 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
80+|魚座|[[第24回 2020/02>クランバトル/024_02月]]|2020/02/23 05:00 ~ 2020/02/28 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
81+|水瓶座|[[第23回 2020/01>クランバトル/023_01月]]|2020/01/25 05:00 ~ 2020/01/30 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
82+|山羊座|[[第22回 2019/12>クランバトル/022_12月]]|2019/12/25 05:00 ~ 2019/12/30 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
83+|射手座|[[第21回 2019/11>クランバトル/021_11月]]|2019/11/24 05:00 ~ 2019/11/29 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
84+|蠍座|[[第20回 2019/10>クランバトル/020_10月]]|2019/10/25 05:00 ~ 2019/10/30 23:59|6日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
85+|天秤座|[[第19回 2019/09>クランバトル/019_9月]]|2019/09/23 05:00 ~ 2019/09/29 23:59|7日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
86+|乙女座|[[第18回 2019/08>クランバトル/018_8月]]|2019/08/23 05:00 ~ 2019/08/30 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
87+|獅子座|[[第17回 2019/07>クランバトル/017_7月]]|2019/07/23 05:00 ~ 2019/07/30 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
88+|蟹座|[[第16回 2019/06>クランバトル/016_6月]]|2019/06/22 05:00 ~ 2019/06/29 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
89+|双子座|[[第15回 2019/05>クランバトル/015_5月]]|2019/05/23 05:00 ~ 2019/05/30 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
90+|牡牛座|[[第14回 2019/04>クランバトル/014_4月]]|2019/04/22 05:00 ~ 2019/04/29 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
91+|牡羊座|[[第13回 2019/03>クランバトル/013_3月]]|2019/03/23 05:00 ~ 2019/03/30 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
92+|魚座|[[第12回 2019/02>クランバトル/012_2月]]|2019/02/20 05:00 ~ 2019/02/27 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
93+|水瓶座|[[第11回 2019/01>クランバトル/011_1月]]|2019/01/23 05:00 ~ 2019/01/30 23:59|8日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
94+|山羊座|[[第10回 2018/12>クランバトル/010_12月]]|2018/12/22 05:00 ~ 2018/12/30 23:59|9日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
95+|射手座|[[第9回 2018/11>クランバトル/009_11月]]|2018/11/22 05:00 ~ 2018/11/30 23:59|9日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
96+|蠍座|[[第8回 2018/10>クランバトル/008_10月]]|2018/10/22 05:00 ~ 2018/10/31 23:59|10日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
97+|天秤座|[[第7回 2018/09>クランバトル/007_9月]]|2018/09/21 05:00 ~ 2018/09/30 23:59|10日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
98+|乙女座|[[第6回 2018/08>クランバトル/006_8月]]|2018/08/22 05:00 ~ 2018/08/31 23:59|10日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
99+|獅子座|[[第5回 2018/07>クランバトル/005_7月]]|2018/07/21 05:00 ~ 2018/07/31 23:59|11日|&ref(アイテム/icon/スズメのメモリーピース,nolink,30%);スズメ|
100+|蟹座|[[第4回 2018/06>クランバトル/004_6月]]|2018/06/21 05:00 ~ 2018/06/30 23:59|10日|&ref(アイテム/icon/イオのメモリーピース,nolink,30%);イオ|
101+|双子座|[[第3回 2018/05>クランバトル/003_5月]]|2018/05/22 05:00 ~ 2018/05/31 23:59|10日|&ref(アイテム/icon/チカのメモリーピース,nolink,30%);チカ|
102+|牡牛座|[[第2回 2018/04>クランバトル/002_4月]]|2018/04/20 05:00 ~ 2018/04/30 23:59|11日|&ref(アイテム/icon/ヨリのメモリーピース,nolink,30%);ヨリ|
103+|牡羊座|[[第1回 2018/03β>クランバトル/第1回β]]|2018/03/21 05:00 ~ 2018/03/31 23:59|11日|&ref(アイテム/icon/マコトのメモリーピース,nolink,30%);マコト|
51104
52105* クラングレード [#grade]
53106前月のクランランキングの順位に応じてグレード分けされます
54107グレードの変化はクランランキングの結果発表後です
55-|CENTER:100|CENTER:50|c
108+|CENTER:|CENTER:|c
56109|~ランク|~グレード|h
57110|1~10位|SSS|
58111|11位~30位|SS|
70123クランランキングの最終ボーダー履歴
71124解散済みでスコアがわからない順位は1つ上の順位を繰り上げで記載
72125
